test


  AZ2004019207 AZ2004019207 AZ2004019207
Nominal dəyər 100 1000 1000
Kupon faizi 14.5% 14.5% 14.5%
Hərrac tarixi 28.06.2024 28.06.2024 28.06.2024
Silinmə tarixi 28.06.2024 28.06.2024 28.06.2024
Müddət 2 il 2 il 2 il
Valyuta manat manat manat
Faiz ödənişləri rüblük rüblük rüblük

Founded Assets Current Ratio Quick ratio Debt/Eq ratio ROE ROA Profit Margin
1999 18.2 MLN 2.58 233.2 21.1 50.5 55.6 56.4